| 闸北区豪华装修三室二厅 | 价格有效期:2010-10-29 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 徐汇区核心地带豪华三室二厅 | 价格有效期:2010-10-29 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 徐汇区核心地带复式二室二厅 | 价格有效期:2010-9-30 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 闸北区俪晶豪华双人套间 | 价格有效期:2010-10-29 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普陀区绿地世家一居室(A型) | 价格有效期:2010-10-29 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











